Bear Bones Search

CALCANEUM (TR) - CARPAL/METACARPAL  Print
Nº:
969
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8200 3260 3080 3860 5100 3950
US 10100 4230 3710 4740 6700 4500
US 8600 4180 3960 2860 6220 4300
US 8630 4180 3540 2970 6200 4380
US 10140 4140 4350 3880 6670 4350
US 8770 3800 2990 2800 5820 4130
US 9400 4000 3900 4300   4820
US 9900   4180 3660 6460 4260
US 10710 4530 4150 3980 6670 4700
US 9640 4330 4240 3430 6850 4800
US 9500 4520 4260 3730 6880 4860
US 9860 4450 3980 3430 6700 4400
US 10000   4530 3980   4530
US 10130 4340       5120
US 10870 5270 4480 3930 7130 5260
US 8640 4030 3580 3280 5800 4250
US 9600 3880 3900 3550 6200 4130
US 9820 4300 3790 3670 6760 5130
US 9560 4530 4050 3780 7120 4500
US 9150 4430 3350 3500   4070
US 9240 4050   3070 6230 4440
US 10250 4800 4450 3700 7240 4650
US 8550 4020 3450 3130 5950 4500
US 8540 3820   3120 5860 4050

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID