Bear Bones Search

3rd PHALANX (AA) - PHALANX  Print
Nº:
912
LOCALITY:
AA
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 3650 2370 1440
US 4870 3030 1850
US 3910 2500 1410
US 5000 2990 1280
US 4040 2580 1450
US 2970 1820 1270
US 3330 2120 1340
US 2480 1650 1040
US 4240 2450 1420
US 3900 2520 1500
US 3970 2780 1510
US 2870 2240 1200
US 3840 2810 1480
US 4700 2890 1700
US 3720 2270 1400
US 3730 2710 1450
US 3480 2620 1340
US 4650   1560
US 3740 2100 1490
US 4380 2660 1750
US 4110 2510 1560
US 4000 2510 1440
US 3820 2360 1330
US 3920 2110 1430
US 5420 3130  
US 3400 2230 1330
US 4000 2360 1440
US 3760 2370 1530
US 3060 1720 1840
US 3510 2200 1500
US 3600 2420 1330
US 3930 2320 1630

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID