Bear Bones Search

2nd PHALANX (TV) - PHALANX  Print
Nº:
909
LOCALITY:
TV
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 3330 1680 1320 1280 1180
UA 2360 1330 1120 1220  
UA 2280 1320 1070 1170  
UA 3010 1450 1330 1420  
UA 2760 1580 1340 1410  
UA 2400 1360 1180 1230  
UA 2940 1500 1350 1400  
UA 3070 1480 1400 1400  
UA 3060 1500 1300 1380  
UA 2850 1520 1430 1420  
UA 2900 1450 1350 1400  
UA 2860 1450 1300 1390 1030

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID