Bear Bones Search

2nd PHALANX (TT) - PHALANX  Print
Nº:
908
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 2970 1770 1560 1580 1340
US 2790 1970 1520 1500 1410
US 2560 1930 1530 1610 1520
US 2300 1580 1290 1220 1130
US 2640 1690 1360 1620 1410
US 2870 1690 1280 1420 1130
US 2800 1940 1530 1700 1540
US 3420 2030 1680 1680 1500
US 3230 2000 1770 1790 1570
US 3500 2100 1710 1770 1560
US 3390 2050 1640 1780 1500
US 3320 2190 1790 1880 1620
US 2490 1810 1410 1570 1400
US 2700 1950 1670 1640 1450
US 2950 1850 1490 1510 1390
US 3080 1910 1540 1120 1750
US 2650 1790 1370 1560 1340
US 2690 1790 1430 1470 1410
US 2960 1720 1440 1600 1400
US 3200 2020 1740 1840 1980
US 3120 1840 1430 1540 1300
US 3200 2030 1620 1870 1540
US 2660 1810 1380 1460 1370
US 2500 1910 1440 1550 1910
US 3130 1810 1440 1570 1290
US 3290 1880 1500 1550 1440
US 3560 2060 1710 1720 1530
US 2810 1880 1530 1530 1370
US 3330 1970 1750 1720 1530
US 2310 1670 1120 1410 1290
US 3210 1820 1570 1280 1340
US 3520 1550 1610 1180 1310
US 2890 1690 1330 1550 1190
US 3630 2070 1770 1950 1550
US 3540 2230 1680 1740 1500
US 2500 1720 1330 1410 1360
US 2720 1960 1550 1300 1580
US 3140 1590 1680 1390 1330
US 3060 1780 1720 1080 1160
US 2580 1600 1280 1050 1260
US 2700 1660 1260 1330 1300
US 2330 1710 1100 1330 1260
US 3270 2030   1190 1550
US 2950 1890 1610 1500 1290
US 2900 1720 1310 1550 1340
US 2660 1630 1380 1500 1400
US 2450 1780 1400 1310 1310
US 2440 1760 1400 1500 1390
US 2700 1780 1370 1470 1500
US 2670 1700 1380 1490 1310
US 2790 1750 1380 1450 1270
US 2210 1650 1260 1360 1300
US 2760 1740 1440 1450 1310
US 2510 1740 1240 1470 1420
US 2470 1630 1200 1400 1300
US 2900 1760 1330 1600 1330
US 2830 1800 1360 1470 1310
US 2060 1710 1100 1410 1410
US 2650 1870 1430 1450 1420
US 2630 1800 1390 1500 1350
US 2460 1830 1450 1460 1410
US 2590 1930 1540 1580 1420
US 3040 1750 1400 1660 1420
US 2550 1720 1550 1440 1330
US 2600 1700 1390 1460 1330
US 2360 1740 1360 1400 1460
US 2250 1720 1340 1360 1440
US 2200 1760 1430 1420 1420
US 3350 1680 1460 1350 1250
US 3510 2240 1730 1970 1510
US 3110 1990 1520 1720 1570
US 3570 2060 1700 1820 1570
US 2890 2010 1610 1570 1470
US 3430 2210 1720 1730 1640
US 3240 2000 1520 1670 1510
US 3340 1890 1570 1670 1340
US 3200 1810 1460 1480 1390
US 3380 2000 1660 1810 1610
US 3030 1870 1550 1570 1480
US 3300 2090 1650 1780 1790
US 2950 2000 1630 1700 1550
US 3280 1840 1510 1600 1500
US 3440 2050 1580 1770 1430
US 3200 2960 1960 1720 1490
US 2910 1920 1520 1550 1440
US 3000 1970 1610 1700 1620
US 3540 2200 1770 1810 1650
US 2320 2000 1630 1700 1430
US 3260 1740 1470 1490 1360
US 3980 1810 1530 1770 1490
US 3680 2080 1710 1780 1470
US 3260 2040 1730 1790 1550
US 3220 2020 1620 1610 1500
US 3300 2020 1600 1750 1500
US 1960 1520 1070 1200 1170
US 3050 1820 1700 1470 1360
US 1830 1250 950 1030 1160

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID