Bear Bones Search

2nd PHALANX (TR) - PHALANX  Print
Nº:
907
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 2940 1810 1430 1400 1250
US 2200 1670 1250 1240 1300
US 2700 1770 1510 1480 1320
US 2570 1950 1500 1480 1390
US 2950 1870 1520 1530 1390
US 3010 1850 1420 1550 1320
US 2480 1820 1580 1620 1600
US 3380 2280 1820 1830 1620
US 2850 2130 1700 1780 1550
US 2930 2130 1700 1750 1560
US 2760 1850 1530 1550 1450
US 3000 1750 1420 1510 1350
US 3320 2050 1740 1750 1580
US 3450 2280 1630 1840 1670
US 3260 2210 1710 1740 1650
US 2720 2130 1580 1850 1700
US 2850 1900 1470   1370
US 2950 1860 1520 1600 1350
US 2990 2000 1530 1530 1420
US 2680 2100 1600 1650 1480
US 3050 1900 1590 1650 1540
US 3020 1880 1430 1580 1340
US 2620 1650 1320 1430 1250
US 2380 1870 1450 1480 1450
US 2750 1780 1330 1470 1230
US 2800 1720 1440 1480 1280
US 2440 1710 1310 1430 1300
US 3350 2150 1720 1650 1450
US 3000 1870 1550   1310
US 3080 2040 1650 2450 930
US 3080 2040 1650 1650 2450
US 3680 2420 1850 1840 1750
US 2380 1950 1530 1550 1530
US 2150 1700 1300 1380 1360
US 2950 1990 1480 1600 1430
US 2150 1880 1360 1450 1430
US 2620 1820 1450 1510 1320
US 2380 1880 1440 1530 1530
US 3070 2080 1640 1630 1510
US 2950 1920 1500 1520 1360
US 2350 1680 1270 1330 1220
US 3030 1980 1720 1730 1540
US 3060 1740 1450 1550 1370
US 3120 1940 1450 1630 1430
US 3500 2130 1740 1750 1510
US 2960 2400 1640 1660 1620
US 3170 2280 1840 1840 1660
US 3160 2080 1670 1530 1440
US 3350 2130 1700 1750 1600
US 3200 2050 1650 1630 1420
US 2760 1940 1530 1620 1440
US 3150 2180 1700 1700 1520

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID