Bear Bones Search

2nd PHALANX (TE) - PHALANX  Print
Nº:
906
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 2530 1790 1470   1300
US 2220 1610 1300 1320 1370
US 2440 1710 1330 1470 1270
US 2490 1790 1500 1520 1320
US 2480 1680 1370 1350 1120
US 2220 1660 1340 1320 1170
US 2840 1860 1360 1510 1400
US       1350 1060
US 2300 1580 1300 1350 1180
US 1860 1740 1470 1620 1330
US 2840 1830 1590 1600 1410
US 2980 1730 1470 1520 1360
US 2630 1740 1470 1460 1350
US 3480 2150 1830 1920 1510
US 2500 1610 1290 1410 1190
US 2610 1650 1400 1430 1240
US 2050 1600 1300 1330 1380
US 3140 2100 1680 1820 1580
US 2680 1620 1300    
US 2350     1290 1120
US 2480 1630 1300 1360 1260
US 2800 1680 1440 1390 1200
US 2720 1730 1430 1520 1380
US 2950 2060 1340 1860 1730
US 3080 1150 1550 1780 1680
US 2870 1890 1570 1540 1330
US 3350   1500 1640 1460
US 2610 1700 1380 1470 1350
US 3240 2130 1750 1790 1330
US 2050 1460 1170 1250 1250
US 2620 1780 1390 1500 1320
US 3170 1940 1590    
US 3060 1860 1630 1720 1450
US 3040 1810 1660 1620 1310
US 3340 2320 1920 1870 1580
US 3370 1900 1720 1810 1460
US 2890 1570 1360 1570 1280
US 2320 1650 1380 1330 1190
US 2320 1520 1120 1240 1150
US 1820 1960 1530 1600 1390
US 2660 1880 1480 1540 1300
US 2540 1670 1410 1580 1340
US 3210 2020 1680 1610 1460
US 3060 1760 1560 1540 1330
US 2930 1920 1640 1670 1450
US 3440 2020 1800 1680 1420
US 3120 2030 1720 1880 1610
US 2360 1640 1630 1330 1240
US 2750 1720 1450 1560 1260
US 1700 1490 1200 1260 1190
US 1970 1880 1440 1510 1410
US 2880 1840 1630 1630 1400
US 3120 1820 1470 1600 1360
US 2200 1640 1370 1300 1160
US 3340 1970   1880 1520
US 2160 1580 1220 1220 1170
US 2800 1650 1350 1490 1290
US 3390 1230 1760 1900 1530
US 3030 1850 1720 1640 1360
US 2740 1710 1510 1500 1320
US 2140 1870 1470 1650 1420
US 2620 1780 1490 1550 1350
US 2720   1430   1330
US 2820   1380 1460 1270
US 3480 1990 1660 1750 1440
US 2670 1820 1480 1530 1350
US 2270 1670 1270 1400 1250
US 2650 1810 1480 1400 1240
US 2940 740 1420   1300
US 2630 1810 1500 1550 1380
US 2810 1730 1470 1510 1280
US 2680 1610 1380 1490 1390
US 3030 1920 1680 1680 1290
US 2720 1580 1300 1320 1210
US 2690 1620 1220 1480 1170
US 2040 1450 1160 1170 1080
US 2620 1650 1240 1380 1220
US 2410 1620 1200 1350 1180

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID