Bear Bones Search

2nd PHALANX (MU) - PHALANX  Print
Nº:
900
LOCALITY:
MU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 3250 1960 1980 1470 1450
UA 2930 1750 1410 1500 1300
UA 3300 1750 1840 1360 1420
UA 2840 1750 1400 1480 1320
UA 1720 1480 1500 1140 1130
UA 2920 1350 1410 1060 1000
UA 2910 1460 1020 1110 1120
UA 3100 1470 1470 1200 1140
UA 3230 1670 1700 1280 1260
UA 3120 1500 1500 1260 1150

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID