Bear Bones Search

2nd PHALANX (LU) - PHALANX  Print
Nº:
895
LOCALITY:
LU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UD 3130 1970 1710 1650 1390
UD 2460 1740 1160 1410 1270
UD 3060 1960 1440 1630 1430
UD 2850 1730 1490 1450 1270
UD 2850 1720 1400 1510 1240
UD 2800 1930 1490 1580 1430
UD 2850 1740 1330 1450 1230
UD 2120 1580 1180 1270 1050
UD 2810 1730 1390 1570 1330
UD 2280 1650 1250 1400 1210
UD 2870 1790 1470 1600 1300
UD 2500 1550 1250 1450 1130
UD 2780 1710 1460 1490 1230
UD 2850        
UD 2450     1510 1300
UD 2050 1700 1380 1300 1210
UD 2710   1220 1350 1080
UD 2740 1580 1350 1380 1070
UD 2260 0 1170 1220 980
UD 2310 1580 1370 1310 1080
UD 2260 1500 1210 1310 1050
UD 2120 1550 1200 1320 1290
UD 2230 1580 1200 1350 1260
UD 2300 1740 1280 1380 1170
UD 2240 1500 1220 1170 1050
UD 2210 1540 1370 1230 1090
UD 3720 1840 1330 1450 1150
UD 2950 1820 1290 1530 1340
US 2340 1620 1300 1310 1210
US 2610 1900 1420 1370 1230
US 2380 1510 1340 1250 1090
US 2440 1630 1360 1340 1140

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID