Bear Bones Search

2nd PHALANX (KK) - PHALANX  Print
Nº:
891
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 2810 1880 1400 840 1230
US 3020 1780   1530 1260
US 3670 2220 1700 1950 1540
US 2900 1750 1260   1350
US 2930 1760 1410 1570 1390
US 2960 1760 1270 1630 1380
US 3400 2200 1660 1770 1630
US 3050 1980   1620 1540
US 2900 1830 1350 1530 1370
US 3420 2070 1660 1750 1470
US 2820 1700 1370 1480 1320
US 3080 1790 1310 1450 1400
US 3080 1990 1500 1510 1490
US 3550 2130 1640 1820 1650
US 2800 2090 1480 1530 1470
US 2710 1930 1480 1620 1500
US 2840 1720 1220 1500 1310
US 2730 1850 1230 1430 1440
US 3000 1960 1600 1580 1480
US 2180 1630 1300 1410 1320
US 3600 2400 1880 1920 1800
US 3260 2130 1720 1870 1670
US 3120 2100 1580 1760 1620
US 3020 1830 1380 1560 1270
US 3040 1740 1260 1460 1370
US 2020 1630 1170 1320 1230
US 2660 1630 1270 1600 1370
US 2570 1620 1320 1430 1210
US 2560 1700 1220   810
US 2580 1740 1200 1360 1260
US 2700 1620 1170 1370 1230
US 2240 1800 1410 1390 1380
US 2740   1260 1530 1400
US 3380 2980 1650 1680 1490
US 2440 1720 1370 1280 1310
US 2950 2000 1570 1670 1480
US 5180 2860 1920 2160 1980
US 4520 2240 1860 1760 1480
US 4400 2320 1560 1770 1670
US 3900 1800 1240 1310 1200
US 2020 1500 1210 1180 1060
US 3000 1670 1470 1520 1270
US 2900 2000 1630 1860 1640
US 2530 1810 1440 1460 1450
US 3160 2060 1660 1760 1520

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID