Bear Bones Search

2nd PHALANX (FU) - PHALANX  Print
Nº:
885
LOCALITY:
FU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 3000 1640 1380 1480 1120
UA 2800 1640 1380 1520 1220
UA 3000 1640 1430 1480 1200
UA 2630 1530 1300 1280 1190
UA 3550 1770 1500 1420 1270
UA 3100 1800 1530 1400 1260
UA 3100 1830 1460 1420 1350
UA 2860 1750 1450 1490 860
UA 2450 1600 1460 1430 970
UA 3000 1640 1380 1480 1120
UA 2800 1640 1380 1520 1220
UA 3000 1640 1430 1480 1200
UA 2630 1530 1300 1280 1190
UA 3550 1770 1500 1420 1270
UA 3100 1800 1520 1400 910
UA 3100 1830 1460 1420 880
UA 2860 1750 1450 1490 860
UA 2450 1600 1460 1430 970

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID