Bear Bones Search

2nd PHALANX (EE) - PHALANX  Print
Nº:
883
LOCALITY:
EE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 3200 1960 1580 1670 1470
US 3090 1890 1630 1620 1430
US 3120 1720 1500 1480 1330
US 2960 2150 1580 1530 1540
US 2600 1870 1430 1410 1390
US 2510 1900 1430 1460 1440
US 2640 1730 1450 1370 1230
US 2530 1900 1480 1480 1480
US 2430 1770 1500 1470 1490
US 3150 1920 1500 1750 1500
US 2340 1880 1450 1450 1440
US 2280 1700 1400 1330 1360
US 3370 2300 1710 1880 1640
US 2610 1670 1300 1500 1270
US 2490 1840 1470 1460 1380
US 2720 2010 1490 1550 1470
US 2940 1990 1420 1710 1540
US 3180 2290 1760 1850 1630
US 3000 1910 2070 1650 1400
US 2860 1810 1460 1530 1320
US 3040 1810 1480 1640 1380
US 2730   1480 1480 1370
US 2170 1650 1260 1310 1250
US 3060 1950 1610 1430 1050
US 3100 2020 1730 1600 920
US 2770 1630 1400 1330 650
US 3100 1860 1700 1530 960
US 2240 1780 1450 1380 850
US 2920 1740 1480 1350 750
US 2800 1750 1480 1320 780

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID