Bear Bones Search

MAGNUM (TR) - CARPAL/METACARPAL  Print
Nº:
839
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 2620 3500 2830
US 2240 3230 2720
US 2530 3640 3060
US 2120 2820 2400
US 2100 2860 2390
US 2630 3730 2870
US 2260 3430 2750
US 1900 3350  
US 1820 2900 2460
US 1870 2990 2320
US 2500 3820 1750
US 2330 3380 2740
US 2070 3180 2460
US 1850 3040 2250
US 2240 2880 2350
US 1640 2920 2330
US 2520 3580 2790
US 2520 3940 2900

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID