Bear Bones Search

MAGNUM (TE) - CARPAL/METACARPAL  Print
Nº:
838
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 2250 3530 2830
US 2050 3210 2690
US 1840 2920 2500
US 2030 3380 2530
US 1950 2860 2550
US 2130 3180 2470
US 1850 3330 2560
US 2340 3680 3040
US 1700 2900 2350
US 1690 2670 2180
US 1800 2950 2450
US 2450 3400 2870
US 1980 2910 2470

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID