Bear Bones Search

SCAPHOLUNAR (TR) - CARPAL/METACARPAL  Print
Nº:
751
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 5940 6050 3660
US 6030 6450 3670
US 5620 6230 3200
US 4600 5130  
US 5640    
US 5560 5780 3400
US 5630 5740 3180
US 6140 6230 3480
US 5100 5620 3250
US 6060 6530  
US 5260 5600  
US 5940 6380 3930
US 6100 6380 3500
US 5900 5670 3530
US 5720 6120 3460
US 6400 6120 3700
US 5370 6090 3600
US 4700 5020 2900
US 5480 6000 3300
US 4700 5020 2900
US 5480 6000 3300
US 4900 5150 2720
US 5200 5200 3170
US 4450    
US 5550 6250 3250
US 6300 6300 3250
US 4730 5120 2920
US 5170 5550 2950
US 4630 5000 2850
US 4640 5030 2800
US 4640 4880 2920
US 4570 5100 2830
US 5180 5550 2820
US 6050 5950 3530
US 5040 5680 3040
US 5530 6080 3220
US 4450    

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID