Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (XX) - UPPER DENT  Print
Nº:
729
LOCALITY:
XX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 5240 1600 1450   2650 2030 2230 1400 1630
US 4340 1320 1180   2270 2100 1440 1240 1450
US 4390 1280 1050   2230 1780 1420 1240 1270
US 4350 1370 1230   2200 1780 1470 1350 1450
US 4600 1360 1130   2260 1900      
US 4080 1320 1090   2200 1900      
US 3670 1160 1100   1970 1550      
US 4500 1300 1040   2200 1890 1420 1300 1280
US 4470 1440 1380   2250 2040      
US 4490 1300 930   2300 1800 1440 1260 1240
US 4450       2400 2040 1400 1080 1440
US 4430       2380 2030      
US 4530       2430 2140      
US 4120 1250 1350   2220 1780 1930 1270 1250
US 4320 1330 1070   2140 1760 1240 1140 1140
US 4030 1300 1120   2110 1840 1550 1240 1340
US 4700 1320 1130   2230 1930 1740 1220 1580
US 4200 1330 1250   2180 2000 1620 1360 1150
US 4730 1450 1330   2450 2120 2080 1440 1390
US 4160 1250 860   2160 1880 1500 1310 1600
US 4360 1300 1020   2310 1860 1600 1230 1440
US 4780 1480 1220   2270 1850 1330 1450 1250
US 4700 1480 1100   2220 1900   1780 1730
US 4290 1230 970   2200 1880 1610 1130 1570
US 4120 1220 1000   1980 1800 1460 1300 1200
US 4710 1450 1100   2100 1940 2280 1460 1620
US 4460 1270 1070   2250 2100      
US 4300 1330 1220   2230 2040 1800 1270 1610
US 4460 1310 1090   2300 2160      
US 4550 1510 1080   2380 2100 1620 1320 1500
US 4300       2210        
US 4280 1280 1150   2050 1650 1550 1160 1210
US 4480 1390 1090   2300 1980      
US 4770       2520 1800      
US 4680 1360 1030   2360 2000 1790 1160 1360
US 4360 1350 1170   2310 1870 2060 1350 1330
US 4580 1370 970   2480 2020      
US 4590 1480 1260   2390 2150 1740 1370 1380
US 4650 1440 1240   2260 1920 1500 1420 1330
US 4670       2480 2030 1510 1310 1550
US 4750 1330 1020   2400 1760      
US 4490 1210 1280   2480 1750 1130 1380 1140
US 4720 1370 1180   2530 2030 1680 1170 1660
US 4900 1400 1050   2430 2100 1530 1450 1330
US 4630 1450 1200   2400 2030 1670 1520 1510
US 4070 1140 1010   2100 1770      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID