Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (TR) - UPPER DENT  Print
Nº:
714
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
UA 4030 1280 1200     1640      
UA 3520 1160 1000   1820 1700 1370 1050 1160
UA 3520 1180 760   1820 1630 1370 1060 1120
US 4630 1320 1290   2220 2070      
US 4570 1360 1250   2260 2070      
US 4140                
US 4750                
US 4900                
US 4670 1340 1230   2330 1970      
US 4150 1320 1180   2180 1850 1380 1210 1380
US 4800 1530 1340   2490 2080 1920 1420 1760
US 4560       2280 1940      
US 4500 1400 1220   2320 2000 1530 1360 1460
US 4110 1280 1350   2220 1770 1520 1260 1380
US 4200 1270 1160   2170 1820 1560 1250 1300
US 4320 1510 1180   2200 1840 1460 1350 1500
US 4160 1430 1240   2120 1850 1470 1280 1250
US 4320 1360 1360   2220 1840      
US 4290 1330 1170   2180 1870 1620 1280 1330
US 4500 1360 1320   2330 1970 1680 1250 1410
US 4150 1260 1230   2170 1840 1560 1200 1300
US 4300 1410 1230   2230 1800 1420 1330 1370
US 4380 1380 1280   2330 1900 1680 1380 1320
US 4420 1340 1220   2180 1920 1530 1180 1420
US 4300       2270        
US 4300 1360 1310   2150 2000 1680 1310 1490
US 4180 1350 1200   2100 1840 1460 1280 1620
US 4650 1430 1280   2260 1920 1470 1200 1340
US 4380 1200 1150   2230 1800      
US 4700 1280 1100   2330 2060 1560 1320 1500
US 4810 1350 1180   2350 2000 1770 1380 1680
US 4040 1360 1140   1900 1490 1400 1230 1200
US 4770       2350 1960      
US 4790       2340 2180      
US 4080 1410 1460   2120 1840 1560 1300 1640
US 4380 1420 1130   2170 1920      
US 4400       2150 1900      
US 4290 1210 1130   2150 1810 1510 1260 1150
US 4450 1380 1200   2040 1800 1480 1230 2020
US 4090 1470 1190   2150 1780 1370 1220 1320
US 4280 1350 1250   2150 1920 1660 1150 1940
US 4340 1310 1180   2220 1760 1710 1230 1950
US 3950 1210 1050   2020 1810 1540 1160 1760
US 4370 1410 1250   2120 1760      
US 4320 1210 1180   2120 1820      
US 4150                
US 4200 1290 1040   2150 1920 1850 1310 1800
US 4440 1450 1270   2340 1950 2050 1440 1550
US 4150 1120 1210   2220 1900 1780 1530 1640

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID