Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (SS) - UPPER DENT  Print
Nº:
708
LOCALITY:
SS
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 4430 1340 1300   2340 1980      
US 4450 1340 1240   2360 2010      
US 4480 1380 1180   2310 2070 1560 1320 1130
US 4760 1390 1260   2620 2120      
US 4330 1380 1040   2220 2060 1520 1240 1450
US 4460 1320 1020   2240 2120 1470 1180 1380
US 4520 1330 1190   2250 2160 1430 1350 1220
US 4360 1470 1080   2280 1940 1400 1220 1350
US 4440 1330 1080   2120 2070 1600 1180 1570
US 4400 1280 1160   2130 2030 1890 1160 1210
US 4430 1350 1120   2130 2020 1560 1270 1300
US 4000 1450 1030   2120 1990 1430 1230 1280
US 4260 1390 1120   2270 2080 1750 1170 1110
US 4500 1500 1180   2190 1860      
US 4560 1270 1120   2460 2040 1560 1120 1560
US 4670 1420 1180   2330 1760 1410 1320 1280
US 4510 1250 960   2220 2030 1440 1280 1200
US 4410 1410 1160   2250 2000      
US 4600 1320 1120   2180 1920      
US 4680 1480 1160   2460 2240      
US 4600 1360 1130   2210 1990      
US 4470 1520 1210   2280 2050 1520 1330 1310

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID