Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (LU) - UPPER DENT  Print
Nº:
686
LOCALITY:
LU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
UD 4210 1070 950   1980 1750 1510 1120 1300
UD 4560 1220 1180   2240 1820 1650 1240 1330
UD 4550 1310 1100   2170 1730 1380 1050 1400
UD 4320 1230 910   2010 1650      
UD 4130       2010 1650   1240 1200
UD 4180 1350 1040   2140 1730 1630 1380 1300
UD 4430 1380 1200   2150 2050      
UD 4570 1440 950   2230 1860 1630 1130 1430
UD 4150 1320 1150   2020 1740 1550 1290 1430
UD 3650 1080 900   1810 1720 1430 1090 1200
UD 4530 1529 850   2150 1730 1450 1120 1300
UD 4250 1210 1120   2050 1790      
UD 3690 1110 820   1910 1710      
UD 4550 1310 1300   2230 1930 1590 1180 1260
UD 4080 1180 1060   1760 1580 1180 1430  
UD 4340 1310 930   2020 1820      
UD 4050 1260 1030   2010 1620 1500 1150 1230
UD 4510 1320 1130   2150 2020 1650 1130 1420
UD 3940 1150 1100   1980 1680      
US 5050 1650 1300   2610 2130 1480 1400 1320
US 4550 1340 1130   2250 1800 1650 1300 1450
US 4210 1320 1030   2120 1750 1380 1350 1150
US 4230 1440 1200   2330 1950 1660 1340 1510
US 4720 1710 1220   2380 1940 1880 1510 1740
US 4300 1280 1030   2130 1730 1720 1210 1470
US 4300 1310 1110   2220 1850 1510 1340 1300
US 4390 1320 1110   2320 1890 1530 1340 1350

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID