Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (KK) - UPPER DENT  Print
Nº:
679
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 4720 1560 1390   2260 2030 1680 1260 1440
US 4510 1390 1250   2320 2170 1520 1600 1320
US 4330       2310 2130      
US 4620 1350 960   2380 2200 1650 1360 1200
US 4550 1390 1100   2300 2180 1660 1510 1150
US 4880 1400 1160   2260 2220 1720 1180 1370
US 4440       2270 2090      
US 4580 1250 1180   2280 2220      
US 4630 1610 1330   2530 2180 1730 1450 1450
US 4420 1330 1200   2270 2030 1620 1270 1650
US 4520 1450 1330   2560 2070 1500 1150 1320
US 4450 1360 1210   2220 1980      
US 4230       2480 2120      
US 4170       2300 1900      
US 4500 1430 1180   2370 2210      
US 4140 1370 1210   2250 1950 1600 1240 1470
US 4280 1300 1120   2170 2060 1580 1380 1640
US 4400 1470 1170   2180 1930 1610 1220 1380
US 4410 1380 1120   2270 1730 1520 1390 1470
US 4800 1510 1270   2340 1910 2100 1360 1560
US 5280 1630 1400   2600 2440 1860 1480 1870
US 4110 1460 1060   2200 2030 1620 1060 1520
US 4500 1450 1170   2350 2160 1720 1400 1550
US 4470 1330 1150   2280 1800 1650 1230 1700
US 4660 1340 1200   2420 2220 1790 1330 1720
US 4380 1370 960   2300 2080 1720 1270 1220
US 4420 1300 1250   2320 2080 1500 1180 1440
US 4230 1360 1180   2250 2090 1640 1260 1260
US 4130 1410 1000   2450 2020 1640 1170 1440
US 4420 1310 920   2480 2210 1730 1260 1560
US 4470 1320 1160   2250 2040 1620 1080 1450
US 4730 1580 1250   2440 2220 1720 1240 1480
US 4820 1350 1160   2440 2240 1630 1240 1570
US 4460 1380 1050   2400 2220 1730 1300 1650
US 4500 1420 1160   2280 2050 1740 1280 1620
US 4950 1460 1330   2550 2250 1750 1420 1680
US 4530 1330 1180   2360 2050 1720 1370 1370
US 4620 1300 1140   2400 2260      
US 4350 1380 1210   2240 2080 1760 1220 1540
US 4700 1360 940   2380 2040 1610 1220 1630
US 4300 1420 850   2520 2320 1720 1270 1410
US 4730 1610 1350   2430 2090 1720 1220 1610
US 4580 1450 1280   2360 2220 1670 1200 1580
US 4350 1380 1050   2270 2000 1500 1210 1480
US 4220 1320 1190   2170 2080 1670 1280 1640
US 4990 1650 1330   2450 2320 1700 1320 1680
US 4440 1400 1120   2250 1970 1600 1260 1480
US 4160 1200 1120   2200 2100 1470 1130 1260
US 4000 1310 1090   2050 1950 1410 1110 1230
US 4450 1370 1180   2420 2080 1650 1210 1500
US 4600 1440 1310   2350 2100 1670 1270 1570
US 4470 1340 1210   2280 2150 1620 1350 1340
US 4320 1260 1240   2220 2060 1660 1240 1360
US 4350 1240 1160   2250 2050 1560 1180 1150
US 4950 1520 1350   2440 2180 1900 1400 1660
US 4680 1420 780   2370 1840 1400 1300 1350
US 4870 1480 1130   2430 2090 1640 1350 1580
US 4860 1560 1230   2580 2170 1830 1400 1730
US 4650 1420 950   2360 2060 1700 1430 1350
US 4750 1490 1220   2460 2280      
US 4490 1450 1080   2120 1770 1660 1330 1340
US 4960 1560 1330   2470 2200 1740 1400 1700
US 4630 1410 1180   2320 2140 1600 1380 1440
US 4760 1420 1350   2420 2150 1560 1230 1400
US 4620 1370 1160   2180 2140      
US 4380 1430 1130   2160 1960 1320 1450 1280
US 4600 1430 1250   2340 2270 1950 1350 1720
US 4280 1480 1100   2240 1960 1530 1400 1390
US 4680 1420 1330   2460 2280 1830 1200 1670
US 5150 1650 1460   2470 2350 1970 1430 1830
US 4970 1530 1350   2400 2130 1730 1440 1570
US 4960 1430 1290   2450 2230 1730 1260 1510
US 4580 1380 1170   2250 2030 1520 1230 1390
US 4090 1260 1150   2120 1970 1380 1280 1230
US 4900 1580 1460   2630 2220 1720 1320 1450
US 4230 1300 1050   2170 1940      
US 4310 1330 1200   2350 2130 1680 1180 1380
US 4180 1360 1040   2250 2100 1660 1180 1440
US 4920 1560 1160   2530 2280 1760 1300 1420
US 4560 1430 1000   2200 2010 1390 1210 1160
US 4320 1250 1080   2240 1950 1660 1290 1490
US 4750 1500 1120   2450 2140 1720 1330 1570
US 4720 1590 1490   2560 2220 1700 1450 1680
US 4340 1300 1030   2420 2070 1620 1200 1540
US 4560 1560 1180   2360 2070 1620 1310 1300
US 4880 1430 1000   2340 2270 1840 1300 1760
US 4350 1320 1150   2050 1800 1580 1280 1450
US 4600 1400 1160   2280 2180 1570 1200 1380
US 4750 1450 1420   2430 2100 1700 1520 1670
US 4390 1200 1060   2220 2050 1720 1190 1390
US 4390 1200 1060   2220 2050 1720 1190 1390
US 4880 1510 1060   2620 2370 1800 1380 1650
US 4420 1250 1120   2200 1880 1650 1270 1570
US 4500 1450 930   2280 2110 1720 1230 1510
US 4380 1240 950   2250   1630 1160 1430
US 4480 1470 1100   2440 2160      
US 4540 1380 1210   2230 2140 1680 1170 1650
US 4730 1560 1280   2430 2250 1800 1310 1690
US 4200 1350 950   2240 2080 1750 1170 1680
US 4320 1480 970   2250 2120      
US 4110 1280 1140   2080 1940 1620 1180 1250
US 4380 1400 1160   2270 2000 1710 1220 1420
US 4450 1330 1140   2330 2080 1440 1230 1340
US 4490 1400 1230   2380 2000 1720 1160 1630
US 4250 1350 1240   2220 2010 1640 1200 1430
US 4780 1480 1270   2520 2220 1800 1330 1550
US 4120 1430 1040   2160 1880 1420 1250 1330
US 4800 1480 1180   2360 2220 1700 1250 1450
US 5050 1670 1320   2420 2140 1760 1370 1800
US 4600 1320 1280   2660 2020 1850 1650 1500
US 4500 1430 1160   2400 2220 1800 1320 1550

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID