Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (AX) - UPPER DENT  Print
Nº:
649
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 4300 1200 890   2100 2050 1460 1200 1280
US 4820 1410 1050   2380 2220 1570 1380 1420
US 4740 1460 1230   2520 1380 1910 1550 1650
US 4700 1310 1150   2480   1490 1320 1420
US 4370 1230 1100   2250 2230 1610 1240 1450
US 4280 1240 1150   2280 2330 1700 1210 1520
US 4600 1230 890   2450 2240 1680 1420 1450
US 4450 1390 1110   2270 2310      
US 4460 1280 1080   2320 2310      
US 4980 1380 1200   2470 2470      
US 3150                
US 4940       2240 2240      
US 4930       2370 2440      
US 5030                
US 4830                
US 4250       2330        
US 4270       2310 2120      
US 4700 1310 1150   2480   1490 1320 1420
US 4480 1350 1050   2200 2220 1580 1220 1550
US 4600 1230 890   2450 2240 1680 1420 1450
US 4740 1460 1230   2520 1380 1910 1550 1650
US 4380 1200 1180   2100 2120 1650 1180 1550
US 4450 1390 1110   2270 2310      
US 4460 1280 1080   2320 2310      
US 4980 1380 1200   2470 2470      
US 4370 1230 1100   2250 2230 1610 1240 1450
US 4380 1210 940   2300 2000 1630 1180 1450
US 4300 1200 890   2100 2050 1460 1200 1280
US   1530     2330        
US 4950 1360 1230   2470 2260      
US 4940       2240 2240      
US 4930       2370 2440      
US 4250       2330        
US 4270       2310 2120      
US 5030                
US 4830                
US           2150      
US 4280 1240 1150   2280 2330 1700 1210 1520
US 4280 1310 1210   2150 2020 1820 1300 1680
US 4460 1320 1270   2310 2270 1750 1260 1400
US 4420 1220 1140   2370 1970 1650 1080 1460
US 4360 1410 1200     2220 1800 1290 1610
US 4520 1380 1100   2360 2030      
US 4440 1420 1020   2330 2180 1600 1310 1500
US 4930 1450 1260   2310 2330 1800 1340 1800
US 4580 1380 1360   2320 2240 1600 1230 1470
US         2330        
US 4440 1260 950   2200 2000 1680 1220 1510
US 4610 1250 1180   2280 2280 1600 1150 1420
US 4420 1320 1300   2320 2160 1530 1320  
US 4410 1380 1230   2070 2040 1850 1320 1720
US 4310         2120 1720 1100 1510
US 4200 1290 930   2060 1960 1420 1100 1640
US 4420 1230 1160   2220 2100 1660 1200 1920
US   1400 1010   2320        
US         2130        
US         2160        
US 4590 1320 1220   2320 2030 1540 1200 1970
US 4490 1480 1290   2300 1840 1600 1120 1260
US 4180 1380 1160   2110 1830 1540 1150 1200
US 4590 1360 960   2210 2080 2420 1240 1450
US 4480 1320 1170   2380 1970 1680 1290 1470
US 4390 1320 1140   2350 2000 1490 1120 1300
US 4670 1400 1220   2370 1950 1520 1300 1590
US 4650 1390 1150   2400 2140      
US 4650       2440 2230      
US 4660 1440 1370   2410 2260 1710 1280 1480
US 4500 1310 1030   2280 2100 1620 1210 1500
US 4500       2430 2110      
US 4470 1270 1120   2300 2030 1520 1240 1170
US 4590 1610 1240   2570 2270 1600 1310 1400
US 4900 1490 1130   2630 2250 1730 1340 1660
US 4390 1430 1160   2300 1880 1630 1230 1340
US 3820 1170 1100   2030 2000 1360 1110 1160
US 4470 1420 1180   2280 2130 1440 1350 1500
US 4430 1480 1070   2370 1880 1620 1200 1760
US 4760 1440 1370   2380 2280 1690 1400 1500
US 4580 1320 1250   2300 2240 1890 1180 1500
US 4450 1360 1080   2370 2070 1530 1380 1440
US 4520 1390 1230   2260 2080 1610 1280 1470
US 4460 1360 1270   2230 2310      
US 4650 1390 1180   2220 2160 1680 1220 1660
US 4780 1450 1210   2340 2070 1760 1310 1950
US 4470 1270 1270   2180 2090 1580 1180 1510
US 4100 1300 1120   2100 2050 1570 1250 1350
US 4990 1630 1170   2460 2280 1750 1500 1270
US 4520 1140 960   2330 2080 1560 1180 1460
US 4520 1360 930   2190 2040 1750 1210 1480
US 4220       2320 2160      
US 4230       2270 2120      
US 4630       2310 2210      
US 4700       2320 2220      
US 4580       2220        
US 4630       2460 2390      
US         2510 2510 2260    
US 4900       2580 2390      
US 4160 1200 1160   2050 1950 1580 1230 1330
US 4400 1300 1150   2140 2040 1630 1210 1510
US 4590 1410 1130   2330 2190 1760 1200 1480
US 4470 1250 1320   2260 2070      
US 4540 1460 1170   2420 1930 1660 1450 1440
US 4510 1360 1200   2180 2130 1750 1200 1590
US 4600 1550 1190   2270 2120 1610 1390 1560
US 4800 1430 1070   2080 2130 1830 1190 1520
US 3950 1260 980   2040 1720 1460 1160 1360
US 4170 1280 1080   2200 1870 1530 1100 1530
US 4220 1290 1140   2080 2050 1700 1270 1570
US 4720 1370 860   2370 2010 1480 1210 1400
US 4750 1300 1210     2270 1740 1250 1550
US 4400 1220 1120   2180 2140      
US 4800 1370 1280   2420 2200 1660 1300 1700
US 4800 1380 1190   2420 2240 1720 1430 1690
US 4680 1440 1340   2350 2140 1710 1340 1580
US 4600 1320 1200   2290 2100 1750 1270 1700
US 4160 1430 1210   2170 2050 1540 1270 1330
US 4420 1350 1240   2130 2130 1720 1360 1480
US 4860 1430 1220   2430 2340 1740 1260 1600
US 4820 1440 1400   2330 2160 1780 1300 1470
US 4380 1430 1100   2210 1850 1600 1200 1440
US 3880   1130     2060 1560 1320 1430
US 4130 1450 1110   2400 2230 1680 1390 1470
US   1140 1070   2030        
US 4400 1260 850   2080 2050 1620 1220 1400
US 4210 1250 1020   2140 1920 1660 1240 1330
US   1220 940   2050 1910 1520 1220 1370
US 4270 1240 880   2080 1900 1370 1140 1300
US                  
US 4690 1380 1090   2240 2100 1640 1350 1680
US 4400 1330 1100   2370 2110 1530 1310 1430
US 3800 1150 1010   1970 1880 1430 1020 1250
US   1490     2500        
US         2280 1960      
US 4270 1460 880   2230 2020 1450 1150 1730
US 4350 1280 1140   2180 2060 2010 1220 1570
US 4250           2270    
US 4320 1300 1220   2270 2150 1950 1300 1570
US 4300 1310 1090   2170 2080 1880 1220 1430
US 4370 1220 1100   2160 2100 1930 1240 1240
US 4820 1410 1050   2380 2220 1570 1380 1420
US 4780 1380 1160   2360 2010 1430 1320 1620
US 4350       2270        
US 4420       2100        

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID