Bear Bones Search

2ND UPPER MOLAR (AR) - UPPER DENT  Print
Nº:
646
LOCALITY:
AR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 4830 1350 1040   2430 2150 1670 1380 1420
US 4430 1360 1030   2440 2160 1660 1390 1430
US 5050 1550 1280   2440 2220 1750 1360 1620
US 5120 1480 930   2550 2330 1770 1340 1700
US 4870 1320     2580     1390 1580
US 4820 1510 1130   2450 2150 1730 1440 1540
US 4910       2520 2330      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID