Bear Bones Search

4TH UPPER PREMOLAR (KK) - UPPER DENT  Print
Nº:
596
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 2120 1490 1240 950 900
US 1960 1420 1150 970 800
US 2120 1500 1270 1010 990
US 2010 1470 1330 1070 1090
US 2160 1470 1280 980 830
US 2150 1640 1360 1080 1030
US 1970 1330      
US 2000 1500 1050 910  
US 2320 1680 1370 1160 1110
US 2020 1320 1220 1030 850
US 1980 1390 1140 940 800
US 2020 1500      
US 2240 1680 1280 1000 980
US 1990 1320 1120 930 900
US 1890 1290 1130 850 870
US 1950 1350 1210 1010 850
US 2250 1680 1270 1200 900
US 2120 1520 1240 1000 930
US 2160 1520 1270 1030 910
US 2250 1560 1300 1050 930
US 2080 1560 1160 920  
US 2110        
US 2420 1730   1020  
US 2120 1570 1210 1000 950
US 2080 1440 1210 990 890
US 1950 1400 1150 900 830
US 2070 1480 1250 1050 950
US 1950 1370 940 950 840
US 1920 1430 1130 970 830
US 1980 1320 1180 930 830
US 2230 1510 1260 1120 930
US 2140 1490 1250 1030 950
US 2060 1380 1200 1030 910
US 2240 1610 1200 970  
US 2120 1480 1280 1040 880
US 2700        
US 2160 1550 1250 1070 1000
US 2220 1600 1350 1040 980
US 2180 1530 1260 940 870
US 2120   1180 950  
US 2250 1640 1280 1080 1000
US 2100 1490 1130 1020 900
US 2030 1450 1130 950 880
US 2120 1460 1240 970 980
US 2000 1430 1140 860 770
US 1960 1380 1050 870 780
US 2150 1540 1220 1070 1010
US 2170 1610 1260 1110 980
US 2300 1660 1220 1030 940
US 2240 1530 1220 980 930
US 2050 1420 1200 960 880
US 2070 1430 1240 970 970
US 2270 1500 1230 1000 840
US 2170 1500 1280 1060 880
US 2170 1550 1140 910 960
US 2160 1500 1250 1070 960
US 2350 1600 1250 1050 960
US 2080 1450 1220 1030 960
US 2170 1500 1320 990 880
US 2140 1480 1140 1020  
US 2060 1420 1250 980 870
US 1970   1090 870  
US 2430 1770      
US 2120 1450 1230 980 970
US 1970 1280 1090 960 840
US 2270 1590 1240 1130 920
US 2060   1080 830  
US 2170 1540 1270 1050 920
US 2140 1500   990 880
US 2040 1520 1320 980 1000
US 1840 1320 1140 1130 930
US 2180 1600 1320 1060 890
US 2220   1220 1020 950
US 2120 1480 1210 1050 980
US 2120 1500 1170 1070 950
US 2080 1370 1260 1030 900
US 2170 1580 1230 1020 860
US 2220 1500 1300 1060 950
US 2130 1500 1200 1050 930
US 2250 1640 1250 1060 960
US 2100 1460   850  
US 2340 1500      
US 1900        
US 2000 1480 1130 970 860
US 2070 1440 1200 920 850
US 2180 1560 1140 1040 880
US 2330 1690 1350 1050 1040
US 1900 1350 1030 890 790
US 1920 1390 1080 980 840
US 2000 1300      
US 2170 1580 1260 1060 920
US 2050 1420 1170 1020 990
US 1970 1360 1120 870 820
US 2350 1680 1340 1150 1070
US 2120 1550 1180 1120 950
US 2090   1270 1020  
US 2370 1670 1450 1140 880
US 2050 1490 1290 1020 920
US 2020 1400 1070 920 920
US 2140 1590 1250 1020 940
US 1820 1270 1080 890  
US 2200 1560 1240 1040 980
US 2070 1450 1280 1050 850
US 2050 1370 1140 1020 900
US 2400 1740 1260 1100 1030
US 2110 1220 1020 860 820
US 2380 1650 1350 1050 1040
US 2280 1620 1380 1030 960
US 1920 1290 1140 870 840
US 2210 1510 1220 1080 980
US 2290 1650 1350 1090 1010
US 2200 1630 1230 1030 970
US 2350 1720 1460 1160 930
US 2180 1460 1140 910 810
US 2040 1340 1050 880 910
US 2250        
US 2280        
US 2170 1520 1250 990 1010
US 2100 1530 1140 890 910
US 2020 1520 1250 940 930

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID