Bear Bones Search

4TH UPPER PREMOLAR (BB) - UPPER DENT  Print
Nº:
572
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UD 1800 1440 1000 820 680
UD 1730 1260 990 760 570
UD 1650 1160 920    
UD 1600 1070 950 670 400
UD 1550 1160 900 580 570
UD 1650 1170 900 700 600
UD 1660 1280   700  
UD 1900 1330   820  
UD 1600 1260 940 720 540
UD 1640 1160 1000 740 600
UD 1770 1300 1000 750 580
UD 1780 1240 1030 800 670
UD 1670        
UD 1500 1210      
UD 1550 1170   670  
UD 1870 1420      
UD 1600 1270      
UD 1650 1240 980 780 580
UD 1870 1490      
UD 1900 1350 1020 800 560
UD 1670 1210 930 710 540
UD 1770 1310 1000 830 620
UD 1830 1320 1010 790 640
UD 1830 1300      
UD 1770 1210 1060 880 670
UD 1560 1090   670  
UD 1930 1640 1040 860 770
UD 1750 1330 1030 830 680
UD 1700 1170      
UD 1610 1700 860 710 610
UD 1700 1200   740  
UD 1840 1270 1180 860 700
UD 1700 1260 980 770 590
UD 1670 1330 1040 840 710
UD 1800 1350      
UD 1620 1170      
UD 1510 1140      
UD 1570 1200      
UD 1570 1180      
UD 1950 1340 1080 900 730
UD 1880 1370 1080 850 700
UD 1670 1320     650
UD 1710 1220 1060 760 670
UD 1860 1400 1010 800  
UD 1780 1200 950 760  
UD 1710 1150 930 720 580
UD 1870 1320 1090 950 710
UD 1750 1310 1070 790 660
UD 1770 1300 950 740 630
UD 1780 1340 970 800 670
UD 1800 1350 1040 780 630
UD 1610 1260   650  
UD 1710 1310      
UD 1620 1170      
UD 1880 1410 1010 820 690
UD 1880 1410 1010 820 690
UD 1500 1070 840 630 530
UD 1710 1220 960 770 640
UD 1670       600
UD 1620 1160      
UD 1730 1310      
UD 1960 1400 1110 800 700
UD 1630 1200      
UD 1560 1050   680  
UD 1790 1370 1050 770 560
UD 1670 1210      
UD 1750 1270      
UD 1920 1320 1000 810  
UD 1600 1310      
UD 1700 1300 900 710  
UD 1550 1110 760 560 610
UD 1740 1300 950 770  
UD 1800 1250 1000 1250 620
UD 1580 1160      
UD 1580 1170   670  
UD 1830 1380 1040 830 660
UD 1670 1220   700  
UD 1680 1210 940 770 600
UD 1580 1150 930 710 600
UD 1720 1200 1020 830 690
UD 1820 1310 950 760  
UD 1780 1400 1040 810 750
UD 1810 1400      
UD 1850 1520      
UD 1750 1230 1020 870 610
UD 1670 1170 1020 730 580
UD 1670 1170 910 710 530
UD 1700 1230 970 740 640
UD 1660 1180 930 710 530
UD 1880 1510      
UD 1720 1220 960 710 560
UD 1810 1300      
UD 1920 1350 1030 840 640
UD 1660 1210      
UD 1680 1270 1000 790 680
UD 1680 1320 970 810 670
UD 1620 1150      
UD 1650 1130 740    
UD 1640 1150      
UD 1680 1250 930 720 600
UD 1750 1240 1040 820 650
UD 1730 1260 1050 730  
UD 1770 1330 1080 790 650
UD 1700 1260 970 790 650
UD 1620 1330 1010 820 690
UD 1610 1170      
UD 1700 1220      
UD 1820 1190      
UD 1650 1210   620  
UD 1990 1480 1030 830 780
UD 1530 1160 840 700  
UD 1800   1100 820  
UD 1660 1320 870   620
UD 1720 1240      
UD 1800 1300 1120 830 660
UD 1670 1220 990 770 680
UD 2020 1430 1140 870 760
UD 1690        
UD 1630 1210 860 680  
UD 1770 1250 960 760 680
UD 1510 1100 1000 710 620
UD 1950 1390 1060 880 700
UD 2010 1410 1100 800 740
UD 1600 1160 920 700 590
UD 1600 1270 970 780 670
UD 1600        
UD 1580 1170      
UD 1530 1060 880 620 610
UD 1620 1150 750 620 610
UD 1820     710  
UD 1810 1320 970 690 700
UD 1650 1210 860 590 560
UD 1650 1200 820 620 560
UD 1630 1160 840 630  
UD 1770 1380      
UD 1640 1250      
UD 1780     680 640
UD 1600 1330 980 760 650
UD 1960 1380 1130 860 690
UD 2030 1490 1120 770 660
UD 1660 1070   690  
UD 1670 1150 860 650 590
UD 1700     580  
UD 1700 1200 900    
UD 1610 1180 860 630  
UD 1670 1240      
UD 1610 1080 730    
UD 1630     690  
UD 1490 1160 690    
UD 1670 1180   800 650
UD 1620 1170   610  
UD 1780 1300      
UD 1800 1400      
UD 1920 1280 970 720 660
UD 1700 1290      
UD 1830 1300 1010 850 720
UD 1830 1440 980 840 730
UD 1760 1220 940 710 590
UD 1860 1300 990 830 720
UD 1670 1200 980 660 550
UD 1860 1440 1020 800  
UD 1670 1230 920 760 610
UD 1680 1230 1000 780 660
UD 1550 1100      
UD 1540 1150 910 680 570
UD 1570 1040 900 720 520
UD 1800 1300      
UD 1880 1510 1000 850 800
UD 1600 1160      
UD 1710 1370      
UD 1770 1230      
UD 1720 1220 900 720 610
UD 1750 1390 1030 820 700
UD 1560 1220      
UD 2040 1430 1000 820 690
UD 1530        
UD 1970 1880 970 780 660
UD 2060 1670 1060 820 660
UD 1740 1200 1020 730  
UD 1750 1280      
UD 1800 1400 980 800 750
UD 1700 1300 1000 760 710
UD 1720 1130 960 760 610
UD 1820 1430 1010 780 680
UD 1530 1200 770 600 480
UD 1830 1440      
UD 1760 1240 1010 730 550
UD 1650 1150 900 630  
UD 1570 1070 920 650 550
UD 1700 1240 920 750 630
UD 1720 1250 890 710  
UD 1680 1290      
UD 1930 1350 1020 830 740
UD 1630 1330 1050 810 630
UD 1850 1350      
UD 1870 1350 1050 800 630
UD 1630 1110 870 670 500
UD 1680 1150 1020 790 600
UD 1820 1270 1090 850 710
UD 1700 1200   730  
UD 1510 1110 810   550
UD 1630 1250 880 650 650
UD 1600 1250      
UD 1680 1200      
UD 1650 1200      
UD 1620 1080      
UD 1820 1380 1010 860 690
UD 1740 1250 990 720  
UD 1890 1400 1070 830 730
UD 1580 1220   600  
UD 1820 1350 980 810 650
UD 1710 1250 990 750 580
UD 1630 1180      
UD 2000 1400 1150 890 770
UD 1650 1120 960 650 450
UD 1540 1100 860 600 500
UD 1450 1150      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID