Bear Bones Search

4TH UPPER PREMOLAR (AX) - UPPER DENT  Print
Nº:
569
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 1940 1340 1200 960 780
US 2000 1400 1180 960 850
AS 1930 1350 1050 860 860
US 1920 1400 1110 920 730
US 2080 1420 1210 1020 820
US 1960 1380 1230 950 830
US 1940 1220 1100 830 730
US 2060 2400 1210 950  
US 2090 1550 1030 900  
US 2230 1640      
US 2270 1580      
US 2340 1580      
US 2200 1570      
US 2150 1580      
US 1930 1350 1050 860 860
US 2000 1400 1180 960 850
US 1990 1360      
US 2060 2400 1210 950  
US 2090 1550 1030 900  
US 2230 1640      
US 2280 1760      
US 2270 1580      
US 2340 1580      
US 2150 1580      
US 2200 1570      
US 2050        
US 1960 1380 1230 950 830
US 1940 1340 1200 960 780
US 1940 1220 1100 830 730
US 1920 1400 1110 920 730
US 2080 1420 1210 1020 820
US 2050 1480      
US 2040 1480      
US 2120 1540 1420 1080 900
US 2120 1530 1220 970 880
US 1850 1300 980 850 840
US 2160 1510 1200 1020 940
US 2220 1570 1210 1060 970
US 2110 1500 1250 990 840
US 2060 1470 1130 1000 910
US 2080 1440 1220 1040 930
US 2000 1410 1170 950 830
US 1780 1120 860 810 720
US 3100 1540 1560    
US 2060 1470 1250 1100 960
US 1770 1260 1120 940 760
US 2150 1520      
US 2150 1620      
US 2040 1380 1030 880 860
US 1920 1370 1170 860 900
US 1990 1440 1210 1010 1030
US 2100 1450 1190 930 840
US 2200 1600 1210 1040 920
US 2070 1500 1170 1040  
US 1920 1120 950 740 670
US 2230 1550 1240 1100 910
US 2020 1460      
US 2020 1410      
US 1940 1400      
US 2260 1500      
US 2300 1400      
US 2130 1490      
US 2300 1580      
US 2260 1550      
US 1950 1290 1080 940 780
US 1950 1300 1130 910 780
US 1900 1360 980 810 840
US 2230 1620 1320 1030 930
US 2080 1480 1120 930 870
US 2350 1740 1260 1060 970
US 2060 1410 1200 990 980
US 2030 1490 1240 1050 870
US 2040 1430 1160 1020 910
US 2220 1620 1260 1160 920
US 1980 1290      
US 2330 1600 1330 1090 980
US 2070 1480 1110 910 870
US 2140 1400 1290 1080 940
US 2040 1440 1230 990 820
US 2050 1540 1250 1060 940
US 2080 1350 1200 1090 950
US 1930 1240 1140 920 760
US 2060 1510 1120 930 920
US 1930 1430 1040 920  
US 2220 1650 1310 1120 890
US 2070 1570 1230 1050 990
US 1900 1450 1030 920 730
US 2000 1450 1160 1030 900
US 2320 1810 1390 1110 980
US 1860 1280 940 910 840
US 2270 1700 1430 1040 960
US 2020 1400 1080 970 930
US 2020 1400 1060   970
US 2260 1580 1230 1050 940
US 2170 1650 1240 1080 1020
US 2370 1660 1260 1100 1030
US 2200 1540 1240 1020 990
US 2200 1490 1270 1050 980
US 1970 1470 1180 990 940
US 2220 1530 1340 1190 1080
US 1920 1350 1070 940 840
US 2120 1520 1260 1120 900
US 2250 1550 1320 1000 970
US 1950 1460 1160 940 790
US 2100 1440 1250 980 830
US 2200 1500 1240 1040 1000
US 2000 1500 1100 910 960
US 1760 1260 1100 860 840
US 1740 1230 1140 920 860
US 2220 1640 1240 1110 1010
US 2230 1580 1400 1150 940
US 2000 1400 1260 1010 850
US 1890 1360 1120 860 850
US 2010 770 1130 920 790
US 1830 1250 1030 880 950
US 2230 1650 1180 1040 940
US 2140 1430 1130 960 870
US 2200 1510 1330 1080 970
US 1920 1310 1130 940 830
US 2320 1720 1250 1030 990
US 2100 1570 1230 1110 910
US 2070 1510 1190 950 950
US 2310 1680 1300 1110 950
US 2000 1430 1180 940 850
US 2040 1450 1050 960  
US 2340 1620 1280 1130 990
US 1750 1130 930 830 680
US 2040 1480 1130 830 770
US 2200 1630 1230 960 1020
US 2270 1660 1250 1140 980
US 2100 1500 1230 1070 1020
US 1860 1300 1070 830 800
US 1990 1450 1200 940 870
US 2020 1460 1170 1000 830
US 1740 1160 1060 830 700
US 2040 1480 1220 1000 900
US 2080 1350 1170 940 900
US 2000 1390 1100 1030 830
US 2060 1530 1220 940 980
US 2070 1430 1180 880 790
US 1960 1320 1070 1010 890

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID