Bear Bones Search

HC4 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
531
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7950 2300 3600 2160 1840 2880
US 8280 2600 3550 2130 1840 3120
US 7330 2080 2900 1700 1360 2540
US 8470 2240 3420 2120 1730 2930
US 6930 2130 2890 1620 1300 2370
US 7870 2380 3230 2080 1550 2820
US 7600 2080 3000 1830 1500 2600
US 8200 2380 3530 1820 1530 2840
US 7020 2010 2830 1680 1420 2440
US 7620 2450 3320 1880 1750 2000
US 8020 2240   1950 1620 2650
US 7240 2120 2880 1780 1280 2500
US 8120 2330 3380 2050 1680 2840
US 8650 2880   2330 2000 3450
US 7040 2050 3100 1730 1470 2430
US 8220 2430   2060 1720 2890
US 7880 2400 3590 1700 1890 2880
US 6800 2040 1920 1790 1520 2450
US 8430 2380 3700 1980 1610 2830
US 8160 2400 3370 1860 1520 2830
US 6700 2050 2700 1680 1330 2380
US 7940 2400 3360 1930 1720 2900
US 8670 2300 3630 2120 1740 3120

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID