Bear Bones Search

HC4 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
530
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6480 1820   1430 1060 2080
US 7850 2080 2930 1690 1300 2510
US 8760 2480 3570 1770 1580 2700
US 8120 2150 2900 1790 1690 2530
US 8520   3150 1930 1720 2840
US 7340 1960 2820 1700 1410 2270
US 6280 1670 2630 1370 1200 1900
US 7900     1660 1350 2510
US 8560 2320 3530 2010 1650 2880
US 8550 2250 3430 1800 1620 2640
US 8910 2610 3400 2130 1820 2950
US 7930 2160 2650 1650 1410 2380
US 7740 2000 2650 1660 1300 2350
US 8150 2240 3080 1870 1580 2600
US 8740 2330 3450 2000 1760 2820
US 8630 2170 3420 1740 1630 2740
US 8070 2200 3060 1740 1480 2520
US 8570     1900 1560 2870
US 8960 2500 3530 1790 1560 2850
US 7700 1950 3080 1600 1330 2300
US 8120 2360 3030 1910 1550 2650

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID