Bear Bones Search

HC4 (AX) - METQAPODIALS  Print
Nº:
522
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES  M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
US 8900 2380 3400 2010 1900 2830 2360
US 7570 2260 2940 1940 1570 2840 2140
US 7580 2190 2830 1890 1640 2580 1970
US 8880 2510 3430 1990 2020 3010 2350
US 8660 2470 3330 1990 1840 2850 2390
US 8090 2240 3180 1900 1790 2900 2390
US 8490 2520 2590 2000 1550 2880 2480
US 8620 2460 3220 1980 1760 2880 2430
US 8680 2790 3740 2170 2030 3270 2500
US 8900 2540 3560 2040 1810 2930 2500
US 8830 2870 3620 2310 1960    
US 8970 2430 3500 2090 1780 3080 2420
US 7570 2260 2940 1940 1570 2840  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID