Bear Bones Search

HC3 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
519
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6650 1670 2270 1370 1450 2220
US 8670     1900 1510 2720
US 7120 1680 2420 1410 1140 2140
US 8200 2180 3210 1800 1470 2700
US 8210 2260 3050 1860 1520 2720
US 8700 2360 3340 1980 1620 2970
US 8120 2120 3030 1940 1500 2630
US 8560 2110 3170 1920 1760 2660
US 7900 2170 3280 1900 1530 2700
US 7380 1880 2680 1630 1210 2240
US 7050 1820 2690 1580 1400 2280
US 7120 1850 2660 1570 1290 2320
US 7760 2090 2780 1630 1310 2490
US 8450 2270 3230 2010 1550 2800
US 8030 2080 3370 1900 1510 2740
US 7840 2100 3220 1830 1400 2530
US 9110 2200 3660 1950 1650 2930
US 8150 2050 2900 1790 1400 2500
US 6890 1760 2400 1500 1230 2240
US 8320 2100 2800 1900 1620 2760
US 7650 2150   1720 1550 2600
US 6800 1600 2400 1450 1240 2070
US 7940 2770 1550      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID