Bear Bones Search

HC3 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
518
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7340 2170 3080 1830 1520 2650
US 7670 2020 3050 1850 1400 2630
US 7340 1940 2920 1730 1410 2430
US 6980 1960 2890 1440 1420 2570
US 7040 1740 2680 1500 1230 2280
US 7240 2180 3100 1760 1550 2640
US 7470 2000   2100 1740 2760
US 7500 2030   1370 1190 2340
US 7220 2040 3030 1790 1440 2570
US 7570 2080 3130 1680 1370 2630
US 6320 1730 2470 1550 1270 2170
US 6800 1880 2550 1630 1300 2360
US 7280 2180 3000 1820 1520 2650
US 6820 1840 2750 1620 1310 2200
US 6330 1800 2540 1570 1250 2220
US 7880 2150 3200 1820 1580 2860
US 7120 2040 2820 1700 1370 2300
US 6900 1990 2930 1550 1280 2460
US 7080 1920 2670 1760 1400 2230
US 7940 2080 3300 1920 1560 2720
US 7830 2180 3320 1900 1580 2740
US 7500 2180 3000 1730 1530 2680

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID