Bear Bones Search

HC3 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
517
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7760 1950 2730 1620 1310 2330
US 8780 2310 3310 1930 1620 2870
US 8340 2160 3050 2040 1540 2860
US 7460 1820 1580 1510 1270 2240
US 7540 2210 2900 1380 1410 2250
US 8210 2400 3310 1730 1520 2720
US 8630 2310 3220 1830 1520 1840
US 7450 1930 2640 1520 1230 2340
US 7620 2080 2800 1640 1320 1520
US 7750 2040   1640 1500 2480
US 7360 1880 2640 1410 1100 2250
US 6930 1880 2440 1530 1240 2250
US 8110 2160 3000 1700 1440 2460
US 7050 2000 2600 1620 1310 2330

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID