Bear Bones Search

HC3 (EE) - METAPODIALS  Print
Nº:
509
LOCALITY:
EE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7860 1950 2950 1610 1400 2540
US 7780 1870 2730 1560 1350 2260
US 7350 1930 2670 1700 1320 2350
US 8110 2070 3200 1700 1400 2620
US 7620 1970 2820 1670 1380 2600
US 7280 1830 2530 1620 1370 2360
US 7830 2190 3020 1910 1890 2670
US 8120 2300 2110 1880 1500 2730
US 7800 2130   1620 1220 2460
US 8400 2200 3030 1790 1520 2700
US 7840 1930 2830 1540 1430 2300
US 8340 2100 3040 1890 1650 2780
US 7670 1850 2670 1680 1320 2330

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID