Bear Bones Search

1st PHALANX (BB) - PHALANX  Print
Nº:
402
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UD 4020 2060 1430 1500 1230
UD 4020 2020 1480 1500 1300
UD 4100 2240 1580 1550 1420
UD 3900 1900 1280 1430 1080
UD 3640 1950 1570 1470 1240
UD 3030 1680 1380 1220 1030
UD 3570 1940 1370 1400 1120
UD 4320 2350 1660 1670 1460
UD 3360 1850 1440 1280 1030
UD 3600 1900 1370 1380 1180
UD 4300 2230 1560 1560 1400
UD 3250 1710 1320 1440 1200
UD 2900 1470 1100 1100 930
UD 4500 2170 1530 1600 1410
UD 3310 1800 1320 1300 1170
UD 3450 1820 1360 1280 1130
UD 3530 1790 1400 1370 1070
UD 3100   1230 1400 1260
UD 4500     1650 1450
UD 3700 2120 1600   1390
UD 3230 1720 1210 1270 1060
UD 3640 2020 1530 1460 1240
UD 4430 2320 1700 1680 1510
UD 4200 2960 1630 1450 1300
UD 3480 2290 1550 1720 1360
UD 4420 2170 1590 1670 1440
UD 3600 1930 1480 1340 1180
UD 3470 1740 1310 1240 1120
UD 3950 1990 1550 1600 980
UD 4150 2070 1640 1560 1400
UD 3900 2020 1600 1470 1330
UD 3980 2020 1630 1420 1270
UD 3970 2050 1670 1540 1320
UD 4400 2270 1830 1610 1380
UD 9120 2140 1370 1460 1240
UD 4650 2550 1930 1810 1660
UD 4020   1500 1250 1080
UD 3930 2040 1450 1480 1260
UD 3910 2060 1670 1580 1320
UD 3830 2080 1520 1010 1270
UD 3920 2140 1700 1620 1320
UD 3790 1990 1320 1470 1200
UD 3700 1900 1400 1410 1230
UD 3520 2020 1480   1300
UD 3960     1700 1450
UD 4200 2240   1500 1470
UD 3380 1780 1400 1270 1120
UD 3230 1770 1200 1190 950
UD 3310 1860 1260 1220 1100
UD 3110 1610 1220 1190 950
UD 3620     1390 1270
UD 4340 2300 1740 1610 1620
UD 4200 2060 1580 1540 1440
UD 3900   1500 1370 1070
UD 3920 2220 1640 1550 1450
UD 4100     1650 1450
UD 4100 2100 1610 1510 1360
UD 3520 1710 1580 1300 940
UD 3870 2030 1510   1320
UD 3230 1730 1270 1270 1070
UD 3620 1740 1400 1330 1000
UD 4140 1990   1550 1430
UD 4040 1500     1520
UD 3930 1770 1400 1390 1040
UD 3640 2030 1410 1370 1200
UD 3530 1810 1240 1240 1100
UD 3530 1860 1320 1300 1160
UD 4360 2150 1640 1560 1560
UD 4120 2170 1700 1600 1440
UD 3870     1610 1480
UD 4080 2060 1440 1560 1260
UD 3940 2080 1540 1460 1220
UD 4050 2150 1770 1660 1470
UD 4310 2100 1600 1620 1400
UD 3190 1770 1340 1330 1120
UD 3780 2060 1450 1500 1290
UD 3940 1990 1530 1490 1250
UD 4040 2050 1680 1480 1310
UD 3530 2140 1400 1380 1250
UD 4170 2330 1710 1580 1440
UD 3930 1900 1560 1430 1340
UD 3200 1760 1370 1330 1140
UD 4230 2290 1180 1460 1550
UD 3890 2130 1600 1470 1380
UD 4260 2200 1600 1610 1520
UD 3880 2040 1470 1530 1460
UD 3960 2000 1790 1470 1390
UD 4120 2220 1730 1610 1500
UD 4260 2250 1700 0 1630
UD 4080 2130 1140 1590 1430
UD 3490 2210 1370 1450 1240
UD 3800 2150 1420 1480 1230
UD 3910   1680 1470 1300
UD 3950 2170 1500 1440 1340
UD 3400 1850 1310 1240 980
UD 3970     1600 1400
UD 4400 2260 1700   1500
UD 3210 1700 1220 1280 1020
UD 3750 1950 1460 1350 1270
UD 4330 2210 1700 1750 1500
UD 3930   1500 1510 1370
UD 3270 1970 1460 1400 1200
UD 3670        
UD 3330 1830 1450 1450 1210
UD 3830 1820 1300 1220 1060
UD 3740 1860 1540 1290 980
UD 4460 2300 2630 1670 1940
UD 4420 2250 1900 1560 1510
UD 3320 2090 1510   1230
UD 4040 2100 1560 1550 1500
UD 3910 2050 1500 1510 1320
UD 3620 1850   1350 1140
UD 4250 2240 1700 1590 1510
UD 4300 2220 1600 1700 1480
UD 3970 1790 1410 800 620
UD 3690 1750 1400 1290 1070
UD 4150 2160 1620 1620 1500
UD 3680 2150 1460 1500 1220
UD 4110 1900 1470 1350 1100
UD 4280 2230 1700 1530 1470
UD 3900 2010 1380   1050
UD 3420 1940 1350 1400 1260
UD 4020 1930 1460 1380 1200
UD 3350   1400 1300 1110
UD 3970 2180 1920 1450 1360
UD 4200 2240 1800 1550 1290
UD 3000 1740 1300 1270 980
UD 3000 1600 1140 1290 990
UD 3600 2020 1460   1240
UD 3160 1600 1200   1000
UD 3060 1590 1270 1230 950
UD 3620 2080 1400 1350 1230
UD 3530 2000 1460 1330 1140
UD 3470 1760 1300 1350 1140
UD 4160   1620 1600 1600
UD 3290 1830 1270 1240 1110
UD 4130 2500 1420   1200
UD 3860 2080 1620 1560 1440
UD 3640 1930 1400 1350 1110
UD 3800 2100 1480 1430 1330
UD 3720 2040 1410 1500 1160
UD 4040     1670 1490
UD 3950   1600 1600 1440
UD 4470 2440 2000 1780 1600
UD 3910 1950 1570 1430 1190
UD 3840 2120 1640 1490 1360
UD 3940 2030 1550 1500 1340
UD 3530 1800 1360 1320 1130
UD 3480 2000 1370 1420 1180
UD 3530 2020 1670 1400 1300
UD 3900 2150 1600 1440 1360
UD 4300 2170 1860 1770 1540
UD 4130 2080 1590 1540 1430
UD 4230 2150 1750 1470 1480
UD 3830 2080 1420 1480 1250
UD 3590 1670 1370 1180 1000
UD 3420 1770 1360 1280 1060
UD 4470 2220 1750 1710 1530
UD 3430 1920 1400   1160
UD 3470 1830 1360 1360 1170
UD 4170 2000 1430   1400
UD 4410 2260 1700 1710 1370
UD 4520 2270 1700   1630
UD 3950 2030 1430 1380 1300
UD 3850 1700 1320 1230 980
UD 3180 1620 1230 1280 1030
UD 3370 1890 1380 1420 1510
UD 3600 1700 1340 1300 1080
UD 4010 2000 1520 1350 1170
UD 3600 2020 1360 1300 1200
UD 3930 2180 1650 1600 1270
UD 3300 1660 1440   1000
UD 4100 2250 1450 1590 1460
UD 4040 2030 1500 1460 1250
UD 3980 2020 1440   1260
UD 3700 2120 1610 1630 1330
UD 4010 2100 1680 1460 1320
UD 4300 2200 1800 1550 1500
UD 3530     1630 1320
UD 3420 2870 1320 1320 1040
UD 3730 2150 1360 1520 1190
UD 3510 1910 1240 1200 1180
UD 3730 1740 1440 1360 1120
UD 3750 1810 1320 1330 1140
UD 4020 2320 1530 1350 680
UD 3240 1660 1220 1230 970
UD 4200 2140 1860 1670 1380
UD 3440 1850 1430 1360 1080
UD 3420 1840 1390 1450 1320
UD 4410 2460 1810 1820 1640
UD 3940 2890 1580 1410 1160
UD 4550     1570 1410
UD 4130 2010 1560 1440 1320
UD 4950 2560 2000 1770 1630
UD 3970 2100   1450 1400
UD 3950 2100 1540 1630 1470
UD 3400 1770 1340 1380 1160
UD 3880 2340 1840 1600 1460
UD 3940 2280 1590 1460 1260
UD 3580 2000 1460 1460 1160
UD 3170 1800 1280 1370 1120
UD 4080 2160 1690  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID

 

 

© 2025 ETSI Minas y Energía. Diseñado por el Gabinete de Comunicación