Bear Bones Search

HC2 (XX) - METAPODIALS  Print
Nº:
397
LOCALITY:
XX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8530 1910 3170 2010 1590 2700
US 7610 1670 2740 1730 1230 2400
US 7020 1710   1700 1250 2300
US 8190 1940 2860 1850 1420 2540
US 8520 2030 3400 1920 1450 2700
US 7720 1780 2730 1710 1300 2380
US 7720 1780 2730 1710 1300 2380
US 8210 1960 3080 2000 1530 2660
US 8750 2280 3340 1910 1580 2800
US 8400 1940 3250 2030 1550 2860
US 7590 2090 2670 1760 1350 2280
US 6930 2010 2940 1770 1340 2450
US 7150 1940 2880 1670 1360 2480

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID