Bear Bones Search

HC2 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
388
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7810 2140 3300 1880 1570 2770
US 6510 1860 2600 1440 1240 2260
US 6680 2060 2400 1650 1220 2780
US 7900 2260 3050 1890 1510 2580
US 7300 1900 2600 1460 1220 2330
US 7740 2050 3300 1980 1600 2800
US 7500 2200 3500 2150 1630 3090
US 7470 2060 3050 1960 1570 2480
US 6750 1920 2740 1750 1450 2450
US 6780 1770 2430 1590 1230 2330
US 7940 1860 2860 1870 1440 2480
US 7060     1650   2450
US 6930 1480   1360 1090 1920
US 6670 1730 2720 1720 1230 2150
US 7360 2240   2180 2020 2960
US 6760 1840 2620 1660 1260 2400
US 7530 1950 3080 1840 1330 2570
US 7510 1800 2740 1730 1280 2330
US 7360 1980 2960 1830 1330 2700
US 6330 1600 2400 1660 1230 2170
US 6200 1550 2280 1550 1080 2180
US 6670 1850 2560 1650 1220 2200
US 7630 2030 3000 1700 1430 2580
US 6850 1830 2650 1730 1220 2420
US 7770 2000 2920 1850 1440 2770
US 6950 1900 2930 1850 1910  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID