Bear Bones Search

HC2 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
387
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7060 1730 2080 1750 1300 2380
US 6120 1730 2250 1450 1080 2110
US 8160 1640 3150 2940 1550 2730
US 7750 2100 2910 1850 1460 1780
US 7820 2050 3050 1900 1510 2850
US 6990 1580 2580 1600 1220 2350
US 6550 1670 2400 1560 1180 2170
US 5520 1640 2160 1440 1060 1850
US 6350 1500   1520 1100 2110
US 7770 2120 3440 2000 1630 2860
US 6830 1560 2580 1630 1180 2260
US 6750 1740 2610 1570 1200 2180
US 7340 1720 2610 1710 1340 2330
US 8100 2160 3260 2010 1530 2810

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID