Bear Bones Search

HC2 (SS) - METAPODIALS  Print
Nº:
386
LOCALITY:
SS
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7280 2060 3000 1850 1450 2530
US 6460 1780 2350 1550 1260 2270
US 6680 1680 2400 1580 1200 2170
US 6940 1800 2620 1730 1280 2340
US 6700 1700 2330 1550 1150 2180
US 6900 1970 2670 1750 1340 2430
US 6790 1900 2480 1530 1250 2190
US 6770 1700 2460 1500 1180 2150
US 6900 1730 2460 1500 1140 2220
US 6980 1830 2570 1660 1380 2360

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID