Bear Bones Search

HC2 (EE) - METAPODIASL  Print
Nº:
366
LOCALITY:
EE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7420 1920 2660 1870 1600 2740
US 7420 1920 2660 1870 1500 2740
US 6880 1870 2490 1680 1290 2370
US 6530 1520 2480 1610 1230 2220
US 7220 1660 2640 1530 1350 2460
US 6350 1300 2040 1350 1000 1820
US 6430 1270 2100 1260 970 1940
US 7650 2160 2770 1800 1520 2520
US 6850 1900 2540 1660 1250 2310
US 6850 1810 2470 1630 1230 2250
US 7600 2030 2550 2020 1540 2630

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID