Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (AA) - LOWER DENT  Print
Nº:
242
LOCALITY:
AA
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
US 2500 1960 1960 1900
US 2500 1860 1820 1800
US   1990 1990 1970
US 2780 1920 1920 1810
US 2920 2220 2220 1730
US 2620 2070 2070 1900
US 2860 2000   1850
US 2440 1900 1880 1860
US 2900 2500 2500 2160
US 2550 1910 1870 1890
US 2660 2030 2020  
US 2640 1930 1930 1870
US 2960 2060 2060 2060
US 2710 2000 1890 1950
US 2670 2010 2010 1910
US 2450 1820    
US 2430   1880  
US 2800 2090 2080 2090
US 2860 2040 2020 1910
US 2610 1900 1900 1800
US 2820 2150 2150 2030
US 3000 2060 2040 2060
US 2810 2050 2050 2010
US 2470   1880  
US 2600 1900 1820 1900
US 2550 1970 1970 1940
US 2670 1920 1940 1900
US 2500 1790 1790 1790
US 2500 1950 1950 1840
US 2780 2170 2170 2150
US 2620 2100 2100 1810
US 2650 1850 1850  
US 2720 1950 1950 1550
US 2590   2110  
US 2350   1750  
US 2760 1980 1980 1810
US 2900 1970 1970 1940
US 2440 1840 1840 1760
US 2410   2100 1860
US 2540   1800 1640
US 2900   2000 2030
US 2890 2250 2250 2040
US 2530   1980  
US 2720 1890 1730 1890
US 2750 2050 2050 1970
US 2960 2030 2030 1950
US 2750 1960 1960 1960
US 2500 1860 1860 1780
US 2650 2050 2050 1840
US 3050 2080 2080 1940
US 2220 1800 1800 1620
US 2770 2020 2030 1850
US 2830 2500 2500 1970
US 2730 2110 2110 2010
US 2800 2100 2100 1950
US 2660 1880 1880 1730
US 3000 2150 2150 2060
US 2730 1990 1990 1840
US 2630 2140 2140 2020
US   1840 1840 1800
US 2920 2100 2070 1900
US 2270   2000  
US 2620 2000 2000 1620
US 2730 2090 2090 1970
US 2260 1800 1800 1500
US 2800 2150 2150 1930
US 2370 1810 1810 1700
US 2360 1900 1910 1580
US 2830 2120 2080 2020
US 2610 1850 1850 1770
US 2820 2090 2030 2070
US 2510 1820 1750 1760
US 2600 2110 2110 2000
US 2510 1860 1860 1690
US 2340 1760 1760 1550
US 2830     1880
US 2800 2000 2000 1920
US 2460 2080 2080 1800
US 2750 2120 2120 1920
US 2800 2150 2150 2050
US 2850 2020 1980 2000
US 2500   1800  
US 2550 1900 1830 1840
US 2970 2000 2000 2040
US 2700 2060 2060 1900
US 2600 1930 1890 1890

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID