Bear Bones Search

4th LOWER PREMOLARS (TT) - LOWER DENT  Print
Nº:
230
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
Species M01 M02 M03 M04
US 1800 1210 1010 540
US 1670 1210 1170 730
US 1540 950 1400 680
US 1580 1120 1260 720
US 1610 1080 1250 500
US 1500 940    
US 1680 1080 1100 520
US 1450 1000 1360 750
US 1520 860 1110 700
US 1640 1150    
US 1460 990 1230 670
US 1460 990 1120 580
US 1530 1010 1220 530
US 1530 1010 1040 520
US 1820 1140 1050 580
US 1660 980 1360 580
US 1610 1120 1700 520
US 1620 1110 1190 630
US 1730 1090 1190 730
US 1700 1010 1030  
US 1630 1080 1410  
US 1800 1230 1310 620
US 1560 1110 1050 610
US 1670 1110 1230  
US 1350 900 1230 670
US 1620 1100 1070 600
US 1470 1000 1030  
US 1500 1420 1230 560
US 1730 940 1340  
US 1600 950 1220 580
US 1490 1000 1180  
US 1450 1080 1070 680
US 1540 1210 1010 550
US 1560 1000 1250 550
US 1580 1040 1120 570
US 1700 1170 1240 550
US 1450 1010 1230 530
US 1610 900 1170 490
US 1600 1220 1270 620
US 1600 1160 1220 550

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID