Bear Bones Search

HT5 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
2216
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 9040 2910 3280 1480 1530 2750
US 8200 2770 2400 1340 1490 2080
US 7670 2910 3280 1400    
US 9320 3250 3380 1610 2000 2430
US 8220 2800 2970 1560 1660 2270
US 9000 2890 2810 1370 1830 1980
US 10420 4200 3630 1860 1920 2740
US 9650 2500 2430 1330 1420 2140
US 9160 3010 2940 1500 1700 2570
US 7680 2630 2320 1370 1400 2320
US 8400 2610 2530 1420 1470 2320
US 8020 2500 2750 1630 1740 2590
US 7860 2450 2400 1290 1400 2230
US 8200 2900 2850 1520 1520 2320
US 8120 2940 2760 1220 1500 2280
US 8720 2890 2930 1510   2260
US 7950 2370 2270 1300 1340 2150
US 8310 3180 3060 1550 1590 2510
US 7170 2200 2400 1220 1400 1980
US 8090   2920 1300 1230 2100
US 10000 3250 3280 1580 2780 2700
US 8770 3360 3340 1720 1780 2670
US 8220 2580 2660 1300 1440 2350
US 9090     1530 1800 2570
US 9440 3550 3320 1580 1520 2160
UA 8310 2240 2380 1100 1130 1920
UA 8490 2210 2470 1110 1080 1860

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID