Bear Bones Search

HT5 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
2215
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7360 2820   1500 1580 2500
US 8120 3150 3500 1580 1700 2700
US 9040 3340 3260 1810 1850 2820
US 8630 3150 3500 1660 1580 3000
US 7830 2660 2600 1380 1530 2430
US 8080 2760 2730 1460 1400 2280
US 8080 2760 2730 1460 1400 2280
US 8850 3200 3400 1650 1770 2740
US 7680 3040 2860 1510 1650 2520
US 8220 3330 3130 1540 1580 2720
US 8940 3240 3120 1530 1630 2740
US 7580 2690 2860 1310 1450 2480
US 8500 2950 3300 1620 1600 2630
US 8730 3380 3460 1720 1840 2810
US 8350 2900 3400 1630 1630 2620
US 7740 3130 3160 1730 1680 2920
US 7480 2730 2630 1430 1200 2360
US 7280 2470 2670 1400 1370 2230
US 7280 2470 2670 1400 1370 2230
US 7620 2400 2930 1760 1300 2260
US 7990 2600 2770 1590 1460 2620
US 7780 2350 2530 1180 1320 2140
US 7370 2510 2850 1300 1260 2310
US 8480 3170 3000 1460 1570 2620
US 7220 2410 2680 1320 1380 2260
US 9030 3030 3370 1760 1700 2860
US 7520 2630 2800 1400 1400  
US 9220 3350 3550 1730 1870 2780
US 8600 3040 3350 1600 1720 2630
US 8220 2750 2930 1400 1470 2550

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID