Bear Bones Search

HT4 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
2182
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8830 2340 3300 1840 1550 2610
US 9200 2200 3260 1850 1580 2630
US 7930 1960 2700 1580 1300 2190
US 9000 2120 3100 1720 1600 2500
US 7420 1940 2610 1570 1360 2150
US 8720 2220 2850 1880 1480 2500
US 8230 1900 2910 1460 1260 2180
US 8100 2050 3010 1580 1380 2180
US 7700 1700 2660 1490 1340 2150
US 8120 2020 2900 1520 1320  
US 9770 2630 3670 2020 1750 3100
US 8870 2320   1860 1480 2550
US 9320 2370 3370 1860 1620 2840
US 8440 2200 2840 1620 1440 2260
US 7180 1830 2510 1370 1090 2050
US 8750 2230 2970 1840 1510 2640
US 9100 2320 3350 2060 1720 2780
US 8880 2350 3210 1770 1580 2560
US 8600 2350 3130 1820 1470 2570
US 9080 2220 3300 1780 1610 2580
US 8410 2370 3080 1660 1550 2570
US 8860 2250   1840 1680 2580
US 8450 2200 3200 1840 1490 2500
US 8030 2210   1870 1540 2560
US 7580 1630 2660 1500 1300 2130
US 7840 1910 2930 1550 1300 2340
US 8210 2060 2960 1760 1500 2270
US 8260 2260 2960 1800 1520 2480
US 7520 2020 2700 1460 1380 2110
US 7560 1720 2420 1530 1370 2120
US 8600 2170 3150 1840 1630 2400
US 7760 1950 2800 1430 1270 2080

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID