Bear Bones Search

HT4 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
2181
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8030 2250 3020 1780 1520 2600
US 8530 2300 3200 1770 1540 2700
US 7680 1970 2560 1430 1200 2150
US 9040 2280 3530 1910 1600 2800
US 8600 2050 2690 1430 1240 2220
US 7980 2100 3030 1630 1460 2290
US 7530 1850 2700 1430 1200 2280
US 8520 2130   1800 1460 2540
US 8360 2200 3120 1740 1530 2560
US 8120 2340 3050 1760 1450 2550
US 7650 2020 3030 1580 1380 2050
US 7330 1830 2780 1500 1260 2130
US 8150 2150 2900 1660 1180 2450
US 7740 2250 2960 1800 1440 2450
US 8920 2430 3360 1820 1650 2670
US 7630 1820 3270 1650 1340 2240
US 7120 1850 3050 1520 1180 2220
US 7920 2330 3450 1830 1450 2630
US 7520 1900 2680 1570 1250 2350
US 7550     1800    
US 6700 1770 2720 1510 1260 2030
US 7800 1840 2670 1510 1320 2310
US 7370 2080 2900 1580 1430 2240
US 8400 2160   1730 1390 2430
US 7000 2100 2540 1550 1270 1380
US 7500 1980 3120 1630 1330 2160
US 7270 1990 3150 1650 1250 2230
US 8560 2380 3150 2770 1470 2620
US 8720 2220 2340 1610 1430 2550
US 8520 2330 3210 1680 1520 2580
US 8390 2380 3100 1830 1500 2730
US 8200 2240 3250 1860 1570 2660
US 7690 1940 2820 1500 1240 2270
US 7580 2130 2630 1180 1400 2320

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID