Bear Bones Search

HT4 (AX) - METAPODIALS  Print
Nº:
2154
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
US 8620 2110 3200 1890 1390 2520 2060
US 8220 2200 3050 1870 1500 2610 2030
US 9070 2390 3220 1790 1620 2660 1970
US 8840 2200 3200 1880 1550 2670 2100
US 8470 2100 3040 1800 1480 2300 1980
US 8810 3460 3280 1600 1510 2740 2070
US   2020 2580 1530 1380    
US 7890 1930 3010 1680 1280 1430 1900
US 9470 2310 3430 1380 1740 1720 2110
US 9280 2240 3240 1900 1740 2700 2050
US 7670 2030 3300 1750 1330 2650  
US 8840 2200 3180 1810 1730 2650 2050
US 8950 2390 3110 2780 1660 2640 2080
US 8950 2230 3320 1840 1820 2750 2150
US 7920 1880 2670 1700 1380 2340 1710
US 9000 2330 3150 1820 1910 2540 2030
US 9020 2520 3170 1780 1880 2520 2030
US 7350 1780 2480 1600 1110 2210 1650
US 9130 2240 3320 1820 1550 2620 2080
US 8220 2200 3050 1870 1500 2610  
US 8620 2110 3200 1890 1390 2520  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID