Bear Bones Search

HT3 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
2142
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8180 1810 3400 1980 1500 2430
US 7110 1740 2470 1310 1090 1900
US 7800 2050 3220 1700 1270 2270
US 8080 1940 2960 1720 1330 2200
US 7860 2130 2950 1710 1330 2320
US 7480 2050 3080 1700 1220 2350
US 8250 2130 3230 1830 1430 2410
US 8150 2030 3150 1630 1480 2440
US 8320 2350 3300 1820 1490 2460
US 7550 1800 2500 1220   2100
US 7220 1880 3180 1560 1340 2190
US 6830 1620 2740 1430 1140 1960
US 7230 1640 2700 1510 1150 1880
US 7930 2010 3000 1750 1230 2230
US 8410 2300 3400 1860 1430 2460
US 7630 1930 3000 1630 1300 2210
US 7730 1880 2960 1680 1400 2310
US 7820 2000 3000 1620 1300 2200
US 8130 2030 3200 1670 1310 2280
US 8050 2130 3040 1720 1280 2300
US 8100 2020 3030 1610 1240 2300
US 6730 1620 2000 1370 1150 1720
US 6950 1750 2610 1530 1120 2080
US 7060 1920 2840 1590 1210 2130
US 7680 2130 3120 1830 1370 2500
US 8020 1980 3150 1730 1400 2410
US 7200 1770 2730 1360 1120 2000
US 7730 2000 3210 1680 1400 2250
US 7750 1960 2970 1670 1390 2180
US 7550 1800 2960 1730 1250 2280
US 7730 2170 3070 1700 1290 2330
US 7030 1770 3040 1420 1080  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID