Bear Bones Search

HT3 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
2141
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6530 1720 2620 1450 1230 2080
US 7500 1970 3100 1550 1400 2270
US 6720 1720 2540 1340 1070 1800
US 6980 1730 2720 1370 1060 2100
US 7800 2140 3440 1530 1220 2320
US 6900 1890 2970 1620 1400 2270
US 7500 1950 3180 1530 1430 2340
US 6880 1850   1520 1220 2130
US 6870 1840 2990 1650 1400 2260
US 6860 1730 2880 1470 1070 2090
US 6740 1700 2670 1390 1100 2060
US 7120 2000 3120 1580 1320 2220
US 6310 1860 2620 1600 1210 2340
US 6680     1540 1140 2050
US 6800 1720 2770 1360 1000 2050
US 6290 1760 2480 1380 1110 1800
US 6340   2550 1270 1180 1860
US 6930 1630 2820 1250 1030 1820
US 6240 1640 2560 1330 1170 2000
US 7920 1820 2740 1550 1100 2240
US 6850 1760 2770 1460 1040 2100
US 7480 2060 3300 1620 1340 2320
US 6750 1760 2640 1350 1080 1880

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID