Bear Bones Search

HT2 (XX) - METAPODIALS  Print
Nº:
2111
LOCALITY:
XX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6770 1570 2450 1410 1020 1950
US 6240 1370 2250 1240 1000 1960
US 6250 1330 2120 1280 890 1740
US 6930 1560 2560 1480 1110 2160
US 7500 1530 2700 1470 1180 2170
US 6460 1530 2400 1430 1020 1960
US 6510 1600 2220 1330 1040 1860
US 6420 1420 2150 1340 1000 1870
US 6930 1590 2580 1530 1160 2270
US 7060 1620 2630 1500 1230 2100
US 6720 1590 2260 1280 1030 1970
US 6700 1500 2470 1420 1010 2050
US 6500   2450 1560 1170 2300
US 7290 1630 2600 1580 1230 2350
US 7550 1700 2830 1590 1260 2360
US 6730 1500 2400 1410 1150 2060
US 6260 1570 2240 1330 1090 1910
US 6380 1330 2040 1220 860 1710
US 6790 1600 2420 1500 1030 2100

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID