Bear Bones Search

HT2 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
2105
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6900 1520 2530 1500 1150 2150
US 7700 1700 2870 1650 1250 2430
US 7280 1570 2600 1680 1220 2240
US 7220 1670 2240 1610 1180 2250
US 7260 1740 2760 1580 1320 2370
US 7230 1770 2630 1570 1320 2200
US 6880 1570 2570 1270 1240 2280
US 7030 1700 2630 1500 1140 2210
US 6950 1630 2410 1510 1100 2270
US 6660 1550 2580 1440 1060 2040
US 7270 1620 2740 1630 1180 2270
US 7120 1630 2530 1560 1140 2150
US 6770 1550 2560 1480 1200 2160
US 6840 1600 2500 1460 1060 2170
US 6780 1540 2420 1510 1100 2070
US 6620 1460 2510 1500 1200 2100
US 6820 1530 2410 1410 1030  
US 6160 1400 2110 1230 1030 1920
US 7120 1630 2620 1540 1200 2120
US 7060 1550 2640 1470 1100 2070
US 6600 1560 2320 1510 1100 2130
US 6760 1420 2460 1390 1020 1980
US 6600 1530 2700 1580 1150 2160
US 6100 1320 2140 1230 900 1800

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID