Bear Bones Search

HT2 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
2104
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6700 1900 2790 1690 1330 2480
US 6460 1700 2400 1310 1000 1930
US 5940 1520 2080 1230 1020 1770
US 6500 1600 2640 1560 1210 2370
US 6550 1740 2740 1730 1200 2370
US 6680 1860 2660 1510 1120 2260
US 6420 1710 2700 1580 1340 2480
US 6140 1500 2400 1280 970 2000
US 6680 1820 2690 1680 1290 2350
US 6660 1780 2560 1520 1210 2270
US 5920 1820 2440 1530 1300 2220
US 6780 1930 2560 1510 1270 2330
US 6380 1850 2700 1460 1160 2240
US 5940 1400 2200 1330 1010 1960
US 5970 1630 2420 1300 1030 1960
US 6080 1670 2430 1360 1030 2070
US 6480 1780 2680 1560 1240 2250
US 6900 1930 2940 1700 1370 2360
US 6470 1850 1490 1230 2300 1710
US 6900 1950 2640 1620 1240 2270
US 5880 1600 2300 1380 1020 1970
US 5750 1420 2240 1330 1060 1950
US 6060 1530 2250 1370 980 2020
US 6730 1690 2670 1760 1240 2530
US 6400 1750 2700 1540 1380 2330
US 7030 1730 2680 1670 1230 2420

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID