Bear Bones Search

HT2 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
2102
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6880 1830   1650    
US 6460 1470 2310 1330 990 1880
US 6820 1610 2470 1520 1220 2260
US 6650 1440 2310 1390 1120 1850
US 5860 1270 2150 1270 960 1790
US 6970 1630 2520 1560 1240 2180
US 5850 1330 2740 1220 940 1810
US 9570 1500 2270 1410 1210 2090
US 6280 1480 2220 1320 920 1970
US 7460 1690 2680 1700 1140 2430
US 7190 1690 2740 1550 1160 2230
US 5780 1280 2000 1300 950 1920

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID